,online UPS Jaipur,#OnlineUPSJaipur,"#OnlineUpsJaipur, #UPSOnlineJaipur"online UPS dealers in Jaipur,#OnlineUPSDealersJaipur,"#UPSDealersJaipur, #OnlineUpsDealers ,online UPS wholesalers Jaipur,#OnlineUPSWholesalersJaipur,"#UPSWholesaleJaipur, #UpsWholesaler"#BuyOnlineUPSJaipur,"#BuyUPSOnline, #PurchaseUPSJaipur"General UPS Keywords,online UPS price Jaipur,#OnlineUPSPriceJaipur,"#UPSPriceJaipur, #UPSCostJaipur"General UPS Keywords,online UPS system in Jaipur,#OnlineUPSSystemJaipur,"#UPSSystemJaipur, #PowerSystemJaipur"Keywords by Application,industrial online UPS Jaipur,#IndustrialOnlineUPSJaipur,"#IndustrialUPSJaipur, #IndustrialPowerBackup"Keywords by Application,commercial online UPS Jaipur,#CommercialOnlineUPSJaipur,"#CommercialUPSJaipur, #BusinessUPSJaipur"Keywords by Application,UPS for data center Jaipur,#UPSForDataCenterJaipur,"#DataCenterUPS, #ServerUPSJaipur",#OnlineUPSForComputersJaipur,"#ComputerUPSJaipur, #PCUPSJaipur"Keywords by Application,medical equipment online UPS Jaipur,#MedicalEquipmentUPSJaipur,"#MedicalUPSJaipur, #HealthcareUPSJaipur"Keywords by Feature or Type,sine wave UPS Jaipur,#SineWaveUPSJaipur,"#SineWaveUps, #PureWaveUPSJaipur" Jaipur,#PureSineWaveOnlineUPSJaipur,"#PureSineWaveUPS, #TrueSineWaveUPS"#three-phase UPS Jaipur,#ThreePhaseUPSJaipur,"#3PhaseUPSJaipur, #ThreePhaseUps"#high-frequency online UPS,#HighFrequencyOnlineUPS,"#HighFrequencyUPS, #HFOnlineUPS"#IGBT online UPS Jaipur,#IGBTOnlineUPSJaipur,"#IGBTUPSJaipur, #IGBTTechnology"#single-phase online UPS Jaipur,#SinglePhaseOnlineUPSJaipur,"#SinglePhaseUPS, #1PhaseUPSJaipur"#APC online UPS Jaipur,#APCOnlineUPSJaipur,"#APCUPSJaipur, #APCJaipur"#Luminous online UPS Jaipur,#LuminousOnlineUPSJaipur,"#LuminousUPSJaipur, #LuminousJaipur"Keywords by Brand,Microtek online UPS Jaipur,#MicrotekOnlineUPSJaipur,"#MicrotekUPSJaipur, #MicrotekJaipur"Keywords by Brand,Vertiv online UPS Jaipur,#VertivOnlineUPSJaipur,"#VertivUPSJaipur, #VertivJaipur"Keywords by Brand,Eaton online UPS Jaipur,#EatonOnlineUPSJaipur,"#EatonUPSJaipur, #EatonJaipur"Keywords by Brand,Genus online UPS Jaipur,#GenusOnlineUPSJaipur,"#GenusUPSJaipur, #GenusJaipur"
Related Power and Service Keywords,battery dealers Jaipur,#BatteryDealersJaipur,"#BatteryDealer, #BatteryJaipur"UPS repair and services Jaipur,#UPSRepairServicesJaipur,"#UPSServiceJaipur, #UPSMaintenanceJaipur" Jaipur,#PowerBackupSolutionsJaipur,"#PowerBackupJaipur, #BackupPowerJaipur"
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 4.08kg |
| Dimension | 14.5 x 28.2 x 22 inch |
| Output Voltage | 200/ 208/ 220/ 230/ 240Vac |
| Efficiency | 88% / 83% |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 1KVA/800V |
| DC Voltage System | 36 VDC |
| Input Voltage Range | 110Vac+5% - 300Vac+5% |
| Frequency Range | 40Hz - 70Hz |
| Power Factor | >0.99 Full Load |
| Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50Hz+0.25Hz Or 60Hz+0.3Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
| Charging Current | 1A |
Microtek High Frequency Online UPS provides Uninterrupted Pure Power for Critical Applications such as Computer Network, Servers, Cyber Cafes, and CCTV Camera etc. E2 Series Ensures Syschronization of the hardware, Software, analytics and ongoing services to ensure its customers vital applications run continously, perform optimally as per the requirement. this series is based on high frequency dobule convertion IGBT technology with static bypass which improves reliablility and operates with configurable output voltage settings.
Key Features:
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase |
| Weight | 10.4kg |
| Dimension | 14.5 x 28.2 x 22 inch |
| Output Voltage | 200/ 208/ 220/ 230/ 240VAC |
| Efficiency | 88% / 83% |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 1KVA/800V |
| DC Voltage System | 24 VDC |
| Input Voltage Range | 110VAC+/-5% - 300VAC+/-5% |
| Frequency Range | 40Hz - 70Hz |
| Power Factor | >/-0.99 Full Load |
| Ac Voltage Regulation | +/-1% (Battery Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50Hz+/-0.25Hz OR 60Hz+/-0.3Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
| Display | LCD Display Indications |
Microtek High Frequency Online UPS provides Uninterrupted Pure Power for Critical Applications such as Computer Network, Servers, Cyber Cafes, and CCTV Camera etc. E2 Series Ensures Syschronization of the hardware, Software, analytics and ongoing services to ensure its customers vital applications run continously, perform optimally as per the requirement. this series is based on high frequency dobule convertion IGBT technology with static bypass which improves reliablility and operates with configurable output voltage settings.
Key Features:
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase In - 1 Phase Out |
| Weight | 125.85kg |
| Dimension | 40.5 x 65.6 x 81.7 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 15Kva / 12Kw |
| Dc Voltage System | Default: 360Vdc, Adjustable:348~384Vdc |
| Nominal Voltage | 3X380V / 400Vac/415Vac(3Ph+N+G) |
| Acceptable Voltage Range | 165Vac~280Vac(Ph-n)/285Vac-485Vac (Ph-ph) |
| Frequency Range | 40Hz/60Hz+10% |
| Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
| Ac Mode Efficiency | >88% |
| Battery Mode Efficiency | 90% |
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase In ~ 3 Phase Out |
| Weight | 223.45kg |
| Dimension | 43.2 x 82.1 x 115.9 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 30Kva / 24Kw |
| Dc Voltage System | Defualt:360Vdc, Adjustable:348~384Vdc |
| Nominal Voltage | 3X380V / 400Vac (3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285Vac ~ 485Vac |
| Frequency Range | 50Hz~60Hz+10% |
| Ac Voltage Regulation | +1% |
| Power Factor/Crest Factor | 0.8/3.1 |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
| Ac Mode Efficiency | 91% |
| Battery Mode Efficiency | 93% |
₹ 160000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase |
| Weight | 166.25kg |
| Dimension | 40.5 x 65.6 x 94.1 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 20KVA / 16KW |
| Dc Voltage System | Defualt:360Vdc, Adjustable:348~384Vdc |
| Nominal Voltage | 3X380V / 400Vac (3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285Vac ~ 485Vac |
| Frequency Range | 50Hz~60Hz+10% |
| Nominal Voltage | 3X380Vac/400Vac+1%(3Ph+N), 415Vac (Adjustable) |
| Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Overload Capability | 150% FOR 60sec, >160% FOR 200ms |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
| Ac Mode Efficiency | 91% |
| Battery Mode Efficiency | 91% |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Three Phase In - Single Phase Out |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 20KVA / 16KW |
| Dc Voltage System | 360Vdc, Adjustable:348~384Vdc |
| Nominal Voltage | 3x380v / 400VAC/415VAC(3Ph+N+G) |
| Frequency Range | 40Hz/60Hz+/-10% |
| Nominal Voltage | 230 +/-1%, 208VAC / 220VAC / 230VAC (Adjustble) |
| Ac Voltage Regulation | +/-1% (Battery Mode) |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
| Ac Mode Efficiency | >88% |
| Battery Mode Efficiency | 90% |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase |
| Weight | 135.3kg |
| Dimension | 40.5 x 65.6 x 81.7 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 10KVA / 8KW |
| Dc Voltage System | Defualt 360VDC, Adjustable:348~384VDC |
| Nominal Voltage | 3x360v / 380VAC 400VAC(3Ph+N) |
| Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 485VAC |
| Frequency Range | 50Hz~60Hz+10% |
| Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
| Ac Mode Efficiency | 90% |
Microtek offers Wide Range of Online UPS from 1KVA to 30KVA based on World’s Latest Technology to meet the harsh Environmental and worst Power Conditions for Applications from Small Office requirement to Space Critical Missions with wide variety of Backup Range from 5 minutes to 10 hours to meet the needs of every individual.
Pure Sinewave Output Ratings starting from 6500i/96V to 11000i/180V Micro Processor based PWM Technology using Hi-Grade IGBTs Advance Battery Management (ABM) for Longer Battery Life and Quick Charging Static UPS with LCD Display Best Suited for most High Capacity Sophisticated Applications. Generator Compatible. In-built TDR (Time Delay Relay).
Key Features:
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 8.6kg |
| Dimension | 14.5 x 53 x 22 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 2000VA/1800W |
| Low Line Transfer Voltage Range | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC+3% Based on Load %ge 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0% |
| Low Line Comeback Voltage Range | 175VAC/155VAC/135VAC/125VAC+3% |
| High Line Transfer Voltage Range | 300VAC+3% |
| High Line Comeback Voltage Range | 290VAC+3% |
| Frequency Range | 40Hz - 70Hz |
| Power Factor | >0.99 |
| Nominal Output Voltage | 200*/208*/220/230/240 VAC |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Inverter To Bypass Transfer Time | 4ms (Typical) |
| Wave Form | Pure Sine Wave |
| Nominal Voltage Apfc Charger | 48V |
| Charging Voltage Apfc Charger | 53.3VDC+1% (Adjustable From LCD) |
| Charging Profile Apfc Charger | CC-CV |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium-ion or Lead Acid Battery |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 15.62kg |
| Dimension | 19 x 46.5 x 31.8 inch |
| Storage Temperature | -15 Degree C to 60 Degree C |
| Battery Voltage | 48V |
| Voltage | 220/230/240 Vac |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 3000Va/3000W |
| Voltage Range | 110-280 Vac@50%Load ; 176-280 Vac@100% Load |
| Frequency Range | 46Hz - 54Hz Or 56Hz - 64Hz |
| Power Factor | >0.98 @ Nominal Voltage (100% Load) |
| Output Nominal Voltage | 220/230/240 VAC |
| Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Inverter To Bypass Transfer Time | 4ms (Typical) |
| Floating Charge Voltage | 52 VDC (Configurable up to 58 VDC From LCD) |
| Overcharge Protection | 60 VDC |
| Charging Current | 60 A (Configurable 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A From LCD) |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium-ion or Lead Acid Battery |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 17kg |
| Dimension | 19 x 46.5 x 31.8 inch |
| Battery Voltage | 48V |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 5000VA/5000W |
| Input Voltage | 220/230/240 VAC |
| Voltage Range | 110-280 VAC@50%Load ; 176-280 VAC@100% Load |
| Frequency Range | 46Hz - 54Hz or 56Hz - 64Hz |
| Power Factor | >0.98 @ Nominal Voltage (100% Load) |
| Input Current Harmonic Distortion | >8% |
| Output Nominal Voltage | 220/230/240 VAC |
| Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 6.4kg |
| Dimension | 14.5 x 39.7 x 22 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 1000VA/900W |
| Low Line Transfer Voltage Range | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC+3% Based on Load %ge 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0% |
| Low Line Comeback Voltage Range | 175VAC/155VAC/135VAC/125VAC+3% |
| High Line Transfer Voltage Range | 300VAC+3% |
| High Line Comeback Voltage Range | 290VAC+3% |
| Frequency Range | 40Hz - 70Hz |
| Nominal Output Voltage | 200*/208*/220/230/240 VAC |
| AC Output Voltage Regulation | +1% |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Inverter To Bypass Transfer Time | 4ms |
| Eco To Battery Mode Transfer Time | 8ms (Typical), 10ms (Max.) |
| Noise Level | Less Than 53dBa |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 97.6kg |
| Dimension | 25 x 56.2 x 83 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 10.0 Kva / 8.0 Kw |
| Dc Voltage System | Defualt : 192 Vdc, Adjustable : 216 Vdc |
| Input Nominal Voltage | 208Vac / 220Vac / 230Vac |
| Input Acceptable Voltage Range | 165~285 Vac |
| Input Frequency Range | 40Hz~55Hz @50Hz System |
| Output Nominal Voltage | 208Vac / 220Vac / 230Vac |
| Output Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
| Ac Mode / Battery Mode | 87%/91% |
| No Of Batteries | 16/18 Batteries |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 91.7kg |
| Dimension | 25 x 56.2 x 83 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 7.5 Kva / 6.0 Kw |
| Dc Voltage System | Defualt : 192 Vdc, Adjustable : 216 Vdc |
| Input Nominal Voltage | 208Vac / 220Vac / 230Vac |
| Input Acceptable Voltage Range | 165~285 Vac |
| Input Frequency Range | 40Hz~55Hz @50Hz System |
| Output Nominal Voltage | 208Vac / 220Vac / 230Vac |
| Output Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
₹ 50000 / Piece Get Latest Price
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 94.8kg |
| Dimension | 25 x 56.2 x 83 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 5.5 Kva / 4.4 Kw |
| Dc Voltage System | Defualt : 192 Vdc, Adjustable : 216 Vdc |
| Input Nominal Voltage | 208Vac / 220Vac / 230Vac |
| Input Acceptable Voltage Range | 165~285 Vac |
| Input Frequency Range | 40Hz~55Hz @50Hz System |
| Output Nominal Voltage | 208Vac / 220Vac / 230Vac |
| Output Ac Voltage Regulation | +1% (Battery Mode) |
| Battery Mode | Pure Sinewave |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 1 Phase In ~ 1 Phase Out |
| Weight | 33 kg |
| Dimension | 25 x 55.5 x 83 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 10000Va/8000W |
| Dc Voltage | Default= 192Dc Adjustable= 216Vdc & 240 Vdc |
| Input Nominal Voltage | 208/220/230/240 Vac |
| Input Voltage Range | 110~300Vac + 3% At 50% Load 176~300Vac + 3% At 100% Load |
| Input Frequency Range | 46~54 Hz |
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Output Power Factor | Default = 0.8, Optional = 0.9 With Battery, 1 With 20-battery |
| Output Nominal Voltage | 280*/220/230/240 Vac |
| Output Ac Voltage Regulation | + 1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave |
| Efficiency Ac Mode | 94% , Battery Mode: 91% |
| Charging Current (Max.) | 4.0 A |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 1 Phase In ~ 1 Phase Out |
| Weight | 63.05kg |
| Dimension | 25 x 55.5 x 83 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 6000Va/4800W |
| Dc Voltage | Default= 192Dc Adjustable= 216Vdc & 240 Vdc |
| Input Nominal Voltage | 208/220/230/240 Vac |
| Input Voltage Range | 110~300Vac + 3% At 50% Load 176~300Vac + 3% At 100% Load |
| Input Frequency Range | 46~54 Hz |
| Input Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Output Power Factor | Default = 0.8, Optional = 0.9 With Battery, 1 With 20-battery |
| Output Nominal Voltage | 280*/220/230/240 Vac |
| Output Ac Voltage Regulation | + 1% (Battery Mode) |
| Output Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Numbers Of Battery | Default: 16 Nos. - Adjustable: 18 & 20 Nos |
| Charging Current (Max.) | 4.0 A |
| Charging Voltage | (13.65 Vdc X Battery Number) + 1% |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | NM72MX2KK11-IB |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 29.04kg |
| Dimension | 19 x 42.1 x 31.8 inch |
| Frequency | 40 ~ 70 Hz |
| Charge Current | 1.5 Amps |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 2 Kva / 1800 Watts |
| Input Voltage Range | (Load <50%) 118 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Input Voltage Range | (Load >50%) 160 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Power Factor | >/-0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| THD (Linear Load) | -2% |
| THD (Non Linear Load) | -4% |
| Crest Fector | 3:1 (Max) |
| Waveform | Pure Sinewave |
| Effeciency | 85%~ 92% |
Key Features:
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | NM72MX3KK11-IB |
| Weight | 30.2kg |
| Dimension | 19 x 4 2.1 x 31.8 inch |
| Warranty | 2 Years |
| Frequency | 40 ~ 70 Hz |
| Charge Current | 1.5 Amps |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 3 Kva / 2700 Watts |
| Input Voltage Range | (Load <50%) 118 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Input Voltage Range | (Load >50%) 160 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Power Factor | >/- 0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| THD (Linear Load) | -2% |
| THD (Non Linear Load) | -4% |
| Crest Fector | 3:1 (Max) |
| Waveform | Pure Sinewave |
| Effeciency | 85%~ 92% |
| Dc Voltage | 72 V(7 Ah* 6 Nos. Battery Inside) |
Key Features:
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | NM72MX2KK11 |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 12.1kg |
| Dimension | 19 x 42.1 x 31.8 inch |
| Frequency | 40 ~ 70 Hz |
| Charge Current | 9.5 Amps |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 2 Kva / 1800 Watts |
| Input Voltage Range | (Load <50%) 118 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Input Voltage Range | (Load >50%) 160 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Power Factor | >/-0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| THD (Linear Load) | -2% |
| THD (Non Linear Load) | -4% |
| Crest Fector | 3:1 (Max) |
| Waveform | Pure Sinewave |
| Effeciency | 85%~ 92% |
| Dc Voltage | 72 V |
Key Features:
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | NM36MX1KK11 |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 8.1kg |
| Dimension | 14.5 x 39.7 x 22 inch |
| Warranty | 2 Years |
| Frequency | 40 ~ 70 Hz |
| Charge Current | 9.5 Amps |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 1 Kva / 900 Watts |
| Input Voltage Range | (Load <50%) 118 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Input Voltage Range | (Load >50%) 160 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Power Factor | >/-0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| THD (Linear Load) | -2% |
| Crest Fector | 3:1 (Max) |
| Waveform | Pure Sinewave |
| Effeciency | 85%~ 92% |
| Dc Voltage | 36 V |
| Communication Interface | Rs232,Snmp (Optional) |
Key Features:
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | NM36MX1KK11-IB |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 13.5kg |
| Dimension | 14.5 x 39.7 x 22 inch |
| Frequency | 40 ~ 70 Hz |
| Charge Current | 0.7 ~ 0.8 Amps |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 1 Kva / 900 Watts |
| Input Voltage Range | (Load <50%) 118 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Input Voltage Range | (Load >50%) 160 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Power Factor | >/- 0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| Thd (Linear Load) | -2% |
| Thd (Non Linear Load) | -4% |
| Crest Fector | 3:1 (Max) |
| Effeciency | 85%~ 92% |
| Dc Voltage | 36 V(7 Ah* 3 Nos. Battery Inside) |
Key Features:
₹ 30000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | NM72MX3KK11 |
| Phase | Single Phase with Ground |
| Weight | 14.45kg |
| Dimension | 19 x 42.1 x 31.8 inch |
| Frequency | 40 ~ 70 Hz |
| Charge Current | 9.5 Amps |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 3 KVA / 2700 Watts |
| Input Voltage Range | 118 ~ 295 V (+- 5 V) |
| Power Factor | >/- 0.99 @ full load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V AC |
| Crest Fector | 3:1 (Max) |
| Wave Form | Pure Sinewave |
| Effeciency | 85%~ 92% |
| Battery DC Voltage | 72 V |
| Communication Interface | RS232,SNMP (Optional) |
Key Features:
₹ 120000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | MAX+ 2KVA ISO TRX |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 17.8kg |
| Dimension | 19 x 42.1 x 31.8 Inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 2000 Va / 1800 Watts |
| Input Nominal Voltage | 208/208/220/230/240 Vac |
| Frequency Range | 40 ~ 70 Hz |
| Power Factor | >/-0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| Frequency Range | (Synchroized Mains Mode) 50Hz System: 47 ~ 57 Hz (60Hz System:57~63Hz) |
| THD (Non Linear Load) | -4% |
| Current Crest Fector | 3:1 |
| Waveform | Pure Sinewave |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | MAX+ 3KVA ISO TRX |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 23.3kg |
| Dimension | 19 x 42.1 x 31.8 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 3000 Va / 2700 Watts |
| Nominal Voltage | 208/208/220/230/240 Vac |
| Frequency Range | 40 ~ 70 Hz |
| Power Factor | >/-0.99 @ Full Load |
| Frequency Range | 40 ~ 70 Hz |
| THD (Non Linear Load) | -4% |
| Current Crest Fector | 3:1 |
| Waveform | Pure Sinewave |
| Charging Voltage | 82.2 Vdc + 1% |
₹ 120000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | MAX+ 1KVA ISO TRX |
| Phase | Single Phase With Ground |
| Weight | 15.3kg |
| Dimension | 19 x 42.1 x 31.8 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 1000 VA / 900 Watts |
| Input Nominal Voltage | 208/208/220/230/240 Vac |
| Input Frequency Range | 40 ~ 70 Hz |
| Input Power Factor | >/-0.99 @ Full Load |
| Output Volatge Range | 208 / 220 / 230 / 240 V Ac |
| THD (Non Linear Load) | -4% |
| Current Crest Fector | 3:1 |
| Waveform Pure | Sinewave |
| Battery Number | 30 Vdc (12V X 3Pcs) |
| Charging Voltage | 41.1 Vdc + 1% |
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase In ~ 3 Phase Out |
| Weight | 440kg |
| Dimension | 79 x 72 x 106 inch |
| Warranty | 2 Years |
| Output Voltage | 3X360**/380/400/415 Vac (3Ph-n) |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 60Kva/ 60Kw With Iso Tx |
| Input Nominal Voltage | 3X400 Vac (3Ph+N) |
| Input Frequency Range | 46~54 Hz Or 56~64 Hz |
| Input Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Current Crest Ratio | 2.6:1 (Max) |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave |
| Charging Current (Max.) | 2A~18A(Adjustable) |
| Charging Voltage | +/- 13.65V*N (N=16~20) |
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | VRLA / LEAD-ACID Type |
| Weight | 28kg |
| Dimension | 25 x 63 x 75 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 10KVA/ 10KW |
| DC Voltage | +120VDC (20 Battery System) |
| Input Nominal Voltage | 3x400 VAC (3Ph+N) |
| Input Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64 Hz |
| Power Factor | >/-0.99 @ 100% Load |
| Output Nominal Voltage | 3x360* /380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| AC Voltage Regulation | + 1% (Battery Mode) |
| Number of Battery | 20 Nos |
| Charging Voltage | +/-13.65*N (N=10) |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Weight | 107kg |
| Dimension | 81.5 x 30 x 100 inch |
| Output Voltage | 3X360**/380/400/415 Vac (3Ph-n) |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 60Kva/ 60Kw |
| Input Nominal Voltage | 3X400 Vac (3Ph+N) |
| Frequency Range | 46~54 Hz Or 56~64 Hz |
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Harmonic Distortion (Thdi) | <4% At Full Linear Load |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Charging Current (Max) | 2A~18A(Adjustable) |
| Charging Voltage | +/- 13.65V*N (N=16~20) |
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase In ~ 3 Phase Out |
| Weight | 88kg |
| Dimension | 30 x 81.5 x 100 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 30Kva/ 30Kw |
| Input Nominal Voltage | 3X400 Vac (3Ph+N) |
| Frequency Range | 46~54 Hz Or 56~64 Hz |
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Output Nominal Voltage | 3X360*/380/400/415 Vac (3Ph-n) |
| Ac Voltage Regulation | + 1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Numbers Of Battery | Default: 32 Nos. - Adjustable: 40 Nos. |
| Charging Voltage | +/-13.65V*N (N=16~20) |
₹ 80000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase In ~ 3 Phase Out |
| Weight | 475kg |
| Dimension | 72 x 79 x 106 inch |
| Output Voltage | 3X360**/380/400/415 Vac (3Ph-n) |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 80Kva/ 80Kw With Isolation Trx |
| Input Nominal Voltage | 3X400 Vac (3Ph+N) |
| Frequency Range | 46~54 Hz Or 56~64 Hz |
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Current Crest Ratio | 2.6:1 (Max) |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave |
| Numbers Of Battery | Default: 32 Nos. - Adjustable: 40 Nos. |
| Charging Current (Max.) | 2A~32A(Adjustable) |
| Charging Voltage | +/- 13.65V*N (N=16~20) |
₹ 15000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Vrla / Lead-acid Type |
| Phase | 3 Phase In ~ 3 Phase Out |
| Weight | 67.05kg |
| Dimension | 25 x 63 x 75 inch |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Microtek |
| Capacity | 20Kva/ 20Kw |
| Frequency Range | 46~54 Hz Or 56~64 Hz |
| Output Nominal Voltage | 3X360*/380/400/415 Vac (3Ph-N) |
| Ac Voltage Regulation | + 1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Charging Current (Max.) | 1A/2A/3A/4A (Adjustable) |
| Charging Voltage | +/-13.65V*N (N=16~20) |
Key Features:
Benefits:
₹ 75000 / Piece Get Latest Price
| Phase | 3 Phase In ~ 3 Phase Out |
| Weight | 250kg |
| Dimension | 60 x 79 x 160 inch |
| Output Voltage | 3X360**/380/400/415 Vac (3Ph-n) |
| Efficiency | Ac Mode: 95.5% / Eco Mode: 98.5%, Battery Mode: 94.5% |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity | 120Kva/ 120Kw |
| Input Nominal Voltage | 3X400 Vac (3Ph+N) |
| Frequency Range | 46~54 Hz Or 56~64 Hz |
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load |
| Current Crest Ratio | 3:1 (Max) |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave |
